Aktuelle Saison
Die Damenmannschaft des VCN spielt in der Saison 2024/2025 in der Bezirksliga.
Hier geht’s zur Gesamttabelle der Saison 2024/2025.
DATUM | TEAM 1 (Gastgeber) | TEAM 2 (Gast) | ERGEBNIS |
06.10.24 | VC Neureut | SG DJK/TSG Bruchsal | |
06.10.24 | VC Neureut | VSG Ubstadt/Forst | |
13.10.24 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | VC Neureut | |
26.10.24 | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | VC Neureut | |
10.11.24 | VC Neureut | SV KA-Beiertheim 5 | |
10.11.24 | VC Neureut | SG Volleys Stutensee | |
24.11.24 | VSG Kleinsteinbach 2 | VC Neureut | |
08.12.24 | SG Mittelbaden Volleys | VC Neureut | |
12.01.25 | VC Neureut | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | |
12.01.25 | VC Neureut | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | |
26.01.25 | VSG Ubstadt/Forst | VC Neureut | |
09.02.25 | SG DJK/TSG Bruchsal | VC Neureut | |
15.03.25 | SG Volleys Stutensee | VC Neureut | |
29.03.25 | SV KA-Beiertheim 5 | VC Neureut | |
05.04.25 | VC Neureut | VSG Kleinsteinbach 2 | |
05.04.25 | VC Neureut | SG Mittelbaden Volleys |
Vergangene Saisons
Saison 23/24
Die Damenmannschaft des VCN spielte in der Saison 2023/2024 in der Bezirksliga und belegten den 7. Platz. Somit sicherten sie sich den Klassenerhalt und werden in der Saison 2024/2025 wieder in der Bezirksliga antreten.
Hier geht’s zur Gesamttabelle der Saison 2023/2024.
DATUM | TEAM 1 (Gastgeber) | TEAM 2 (Gast) | ERGEBNIS |
01.10.23 | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | VC Neureut | 3:0 |
14.10.23 | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | VC Neureut | 2:3 |
22.10.23 | VC Neureut | Post Südstadt Karlsruhe | 0:3 |
22.10.23 | VC Neureut | VSG Ubstadt/Forst | 3:1 |
05.11.23 | VC Olympia Heidelberg | VC Neureut | 2:3 |
12.11.23 | SG Mittelbaden Volleys | VC Neureut | 3:2 |
25.11.23 | TV Bretten 3 | VC Neureut | 3:0 |
10.12.23 | VC Neureut | FT Forchheim | 1:3 |
10.12.23 | VC Neureut | VC Eppingen | 3:1 |
28.01.24 | Post Südstadt Karlsruhe | VC Neureut | 3:0 |
10.02.24 | VC Neureut | VSG Ettlingen/Rüppurr 4 | 3:2 |
10.02.24 | VC Neureut | SG Ersingen-Ispringen-Pforzheim | 1:3 |
25.02.24 | FT Forchheim | VC Neureut | 3:0 |
09.03.24 | VSG Ubstadt/Forst | VC Neureut | 3:0 |
23.03.24 | VC Eppingen | VC Neureut | 2:3 |
13.04.24 | VC Neureut | SG Mittelbaden Volleys | 0:3 |
13.04.24 | VC Neureut | TV Bretten 3 | 2:3 |
Saison 22/23
In der Saison 2022/2023 spielte die Damenmannschaft des VCN in der Bezirksklasse und erreichte den dritten Platz. Nach der Teilnahme an der Relegation gelang unseren Mädels der Aufstieg in die Bezirksliga!
Hier geht’s zur Gesamttabelle der Saison 2022/2023.
DATUM | TEAM 1 (Gastgeber) | TEAM 2 (Gast) | ERGEBNIS |
16.10.22 | SSC Karlsruhe 3 | VC Neureut | 3:1 |
23.10.22 | VC Neureut | SG Mittelbaden Volleys | 1:3 |
23.10.22 | VC Neureut | TV Flehingen | 3:0 |
26.11.22 | VT Hagsfeld | VC Neureut | 0:3 |
10.12.22 | SCC KA U16 | VC Neureut | 2:3 |
17.12.22 | VC Neureut | SV KA-Beiertheim 6 | 3:0 |
17.12.22 | VC Neureut | TSV Knittlingen | 1:3 |
29.01.23 | VC Neureut | TSV Knittlingen | 3:0 |
29.01.23 | VC Neureut | SSC KA U16 | 1:3 |
25.02.23 | SSC Karlsruhe 3 | VC Neureut | 1:3 |
04.03.23 | VT Hagsfeld | VC Neureut | 2:3 |
18.03.23 | SG Mittelbaden Volleys | VC Neureut | 3:1 |
01.04.23 | VC Neureut | TV Flehingen | 3:1 |
01.04.23 | VC Neureut | SV KA-Beiertheim 6 | 1:3 |
Saison 21/22
Die Saison 21/22 war sehr erfolgreich. Mit insgesamt 11 Siegen in 13 Spielen und 30 Punkten konnten wir die Saison als Vizemeister abschließen. Damit hatten wir uns einen Platz bei der Relegation gesichert. Leider waren wir dem starken Aufschlagspiel unserer Gegnerinnen unterlegen und verloren beide Spiele (SG Schwarzbachtal 3 2:1; VSG Mannheim 0:2).